Canais Especiais Hypeness
-
Adotar é Hype
-
Namore-se
O Brasil é um dos países mais violentos do mundo, pelo menos é o que comprova levantamento feito pela organização de sociedade civil mexicana Justiça e Paz. De acordo com o estudo, das 50 cidades com os maiores índices de violência do planeta, 17 são brasileiras.
O ranking foi construído tendo como base as taxas de homicídios por 100 mil habitantes. Nessa linha, Natal, capital do Rio Grande do Norte, ocupa a quarta posição, com 102,56 homicídios por 100 mil habitantes. A cidade nordestina é a primeira representando o Brasil na lista, que é encabeçada por Los Cabos, no México, com 11,33 homicídios por 100 mil pessoas.
Presente nas páginas policiais nos últimos meses por pelo menos duas grandes chacinas, Fortaleza ganhou destaque por ter vivido um aumento de 58% na taxa de assassinatos entre os anos de 2016 e 2017.
Fortaleza vive um pico no aumento dos homicídios
Para os especialistas, a escalada dos homicídios, especialmente em cidades pequenas do Norte e do Nordeste, está relacionada com a impunidade, já que mais de 90% das ocorrências ficam impunes e a intensificação da guerra entre facções criminosas.
A densidade urbana das cidades brasileiras cresceu consideravelmente nos últimos 10 anos, revelando uma dificuldade do poder público, representado pelo sistema de segurança pública e as secretarias voltadas para o desenvolvimento social em lidar com o crime organizado, o tráfico de drogas e a desigualdade que permeia as comunidades.
“Este sistema vigente está falido, e o que estamos vivendo hoje é o feito, não apenas da falência, do desenho deste sistema, mas o feito de muitas outras razões. O crime se nacionalizou. Mais que isso, se transnacionalizou. Então, não é no espaço da unidade da Federação que vamos resolver o problema da grande criminalidade”, disse o Ministro da Segurança Pública Raul Jungmann.
Ministro da Segurança Pública admite falência do sistema
A incapacidade apontada pelo ministro é representada pelo Rio de Janeiro, há décadas sem saber lidar com o avanço do tráfico de drogas e da desigualdade social. A capital fluminense foi inclusive palco de uma medida inédita, a Intervenção Federal, que vem causando divergência, especialmente por uma possível criminalização da pobreza.
Entretanto, nas grandes capitais onde existem fatores decisivos para um grande número total de homicídios, a taxa é menor. Isso se dá pelo cálculo do total de assassinatos ser feito pelo tamanho total da população. Ou seja, em uma cidade como São Paulo – com cerca de 12 milhões de habitantes, os registros revelaram 8,02 homicídios por 100 mil habitantes em 2017. O Rio de Janeiro acompanhou um crescimento de 29,4 para 32 assassinatos por 100 mil pessoas em 2017.
Importante ressaltar que a Organização Mundial da Saúde (OMS) considera uma taxa acima de 10 homicídios por 100 mil pessoas como sintomas de uma violência epidêmica.
Confira a lista completa:
Cidade |
País |
Homicídios |
População |
Taxa por mil habitantes |
|
1 | Los Cabos | México | 365 | 328,245 | 111.33 |
2 | Caracas | Venezuela | 3,387 | 3,046,104 | 111.19 |
3 | Acapulco | México | 910 | 853,646 | 106.63 |
4 | Natal | Brasil | 1,378 | 1,343,573 | 102.56 |
5 | Tijuana | México | 1,897 | 1,882,492 | 100.77 |
6 | La Paz | México | 259 | 305,455 | 84.79 |
7 | Strength | Brasil | 3,270 | 3,917,279 | 83.48 |
8 | Victoria | México | 301 | 361,078 | 83.32 |
9 | Guiana | Venezuela | 728 | 906,879 | 80.28 |
10 | Belém | Brasil | 1,743 | 2,441,761 | 71.38 |
11 | Vitória da Conquista | Brasil | 245 | 348,718 | 70.26 |
12 | Culiacán | México | 671 | 957,613 | 70.10 |
13 | St. Louis | Estados Unidos | 205 | 311,404 | 65.83 |
14 | Maceió | Brasil | 658 | 1,029,129 | 63.94 |
15 | Cidade do Cabo | África do Sul | 2,493 | 4,004,793 | 62.25 |
16 | Kingston | Jamaica | 705 | 1,180,771 | 59.71 |
17 | San Salvador | El Salvador | 1,057 | 1,789,588 | 59.06 |
18 | Aracaju | Brasil | 560 | 951,073 | 58.88 |
19 | Feira de Santana | Brasil | 369 | 627477 | 58.81 |
20 | Juárez | México | 814 | 1,448,859 | 56.16 |
21 | Baltimore | Estados Unidos | 341 | 614,664 | 55.48 |
22 | Recife | Brasil | 2,180 | 3,965,699 | 54.96 |
23 | Maturín | Venezuela | 327 | 600,722 | 54.43 |
24 | Guatemala | Guatemala | 1,705 | 3,187,293 | 53.49 |
25 | Salvador | Brasil | 2,071 | 4,015,205 | 51.58 |
26 | San Pedro Sula | Honduras | 392 | 765,864 | 51.18 |
27 | Valencia | Venezuela | 784 | 1,576,071 | 49.74 |
28 | Cali | Colômbia | 1,261 | 2,542,876 | 49.59 |
29 | Chihuahua | México | 460 | 929,884 | 49.48 |
30 | João Pessoa | Brasil | 554 | 1,126,613 | 49.17 |
31 | Obregón | México | 166 | 339,000 | 48.96 |
32 | San Juan | Porto Rico | 169 | 347,052 | 48.70 |
33 | Barquisimeto | Venezuela | 644 | 1,335,348 | 48.23 |
34 | Manaus | Brazil | 1,024 | 2,130,264 | 48.07 |
35 | Distrito Central | Honduras | 588 | 1,224,897 | 48.00 |
36 | Tepic | México | 237 | 503,330 | 47.09 |
37 | Palmira | Colômbia | 144 | 308,669 | 46.65 |
38 | Reynosa | México | 294 | 701,525 | 41.95 |
39 | Porto Alegre | Brasil | 1,748 | 4,268,083 | 40.96 |
40 | Macapá | Brasil | 191 | 474,706 | 40.24 |
41 | New Orleans | Estados Unidos | 157 | 391,495 | 40.10 |
42 | Detroit | Estados Unidos | 267 | 672,795 | 39.69 |
43 | Mazatlan | México | 192 | 488,281 | 39.32 |
44 | Durban | África do Sul | 1,396 | 3,661,911 | 38.12 |
45 | Campos dos Goytacazes | Brasil | 184 | 490,288 | 37.53 |
46 | Nelson Mandela Bay | África do Sul | 474 | 1,263,051 | 37.53 |
47 | Campina Grande | Brasil | 153 | 410.332 | 37.29 |
48 | Teresina | Brasil | 315 | 850,198 | 37.05 |
49 | Vitória | Brasil | 707 | 1,960,213 | 36.07 |
50 | Cúcuta | Colômbia | 290 | 833,743 | 34.78 |
Publicidade
Durante um voo entre as cidades de Houston e Nova York, nos Estados Unidos, um buldogue francês acabou morrendo, após...
Trinta e cinco mil reais. Esse foi o investimento da bancária Cintia Cruz no serviço de coach - profissional que atua...
Cineasta conhecido por suas posições críticas e polêmicas acerca do governo norte-americano, o cineasta Michael...
Ao menos 700 crianças permanecem separadas dos pais na fronteira dos Estados Unidos com o México. Mesmo sob vigência...
A apresentadora Eliana, do SBT, fez um texto em seu perfil no Instagram refletindo sobre a pressão sofrida por...
O ativista Paulo 'Galo' Lima, conhecido por organizar e promover as greves dos entregadores de aplicativo no ano...
O homem com 'o maior pênis do mundo' é protagonista de um desenho animado indicado para meninos entre 4 e 8 anos na...
As mulheres negras têm liderado muitas estatísticas no Brasil, mas nenhuma delas é de fazer nossa sociedade se...
Navegando pelo Ebay, a fotógrafa escocesa Evija Laivina encontrou uma série de produtos pra lá de estranhos que...